こんにちは!Kunyです
今回はQS世界大学ランキング(QS University Rankings)と呼ばれるの2024年順位をご紹介したいと思います。
20回目となるQS世界大学ランキングは104の国・地域、1,500の教育機関に注目し、雇用可能性と持続可能性を重視したランキングです。
QS University Rankings:https://www.topuniversities.com/
世界大学ランキング1~60位
1750万件の学術論文の分析と24万人を超える大学教員の専門的意見に基づいて結果が示されました。
マサチューセッツ工科大学は12年ぶりに首位に輝き、ケンブリッジ大学は2位を維持、オックスフォード大学は順位を一つ上げて3位になりました。
1位から60位まではアメリカ合衆国とイギリスが占めており、日本は28位の東京大学と46位の京都大学がランクインしています。
アジアで最も順位が高い大学はシンガポール国立大学が8位、続いて中国の北京大学が17位、香港大学とシンガポールの南洋理工大学が26位と同レベルで、28位の東京大学と続きます。
順位 | 大学名 | 国 |
1位 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | アメリカ合衆国 |
2位 | University of Cambridge | イギリス |
3位 | University of Oxford | イギリス |
4位 | Havard University | アメリカ合衆国 |
5位 | Stanford University | アメリカ合衆国 |
6位 | Imperial College London | イギリス |
7位 | ETH Zurich | スイス |
8位 | National University of Singapore (NUS) | シンガポール |
9位 | UCL | イギリス |
10位 | University of California Berkeley (UCB) | アメリカ合衆国 |
11位 | University of Chicago | アメリカ合衆国 |
12位 | University of Pennsylvania | アメリカ合衆国 |
13位 | Cornell University | アメリカ合衆国 |
14位 | The University of Melbourne | オーストラリア |
15位 | California Institute of Technology (Caltech) | アメリカ合衆国 |
16位 | Yale University | アメリカ合衆国 |
17位 | Peking University | 中国 |
17位 | Princeton University | アメリカ合衆国 |
19 位 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | オーストラリア |
19 位 | The University of Sydney | オーストラリア |
21位 | University of Toronto | カナダ |
22位 | The University of Ednburgh | イギリス |
23位 | Colombia University | アメリカ合衆国 |
24位 | Universite PSL | フランス |
25位 | Tsinghua University | 中国 |
26位 | The University of Hong Kong | 香港 |
26位 | Nanyang Technology University, Singapore | シンガポール |
28位 | The University of Tokyo | 日本 |
29位 | University of California, Los Angeles (UCLA) | アメリカ合衆国 |
30位 | McGill University | カナダ |
32位 | The University of Manchester | イギリス |
33位 | University of Michigan - Ann Arbor | アメリカ合衆国 |
34位 | Australian National University (ANU) | オーストラリア |
34位 | University of British Columbia | カナダ |
36位 | EPFL - Ecole Polytechnique federale de Lausanne | スイス |
37位 | Technical University of Munich | ドイツ |
38位 | Institut Polytechnique de Paris | フランス |
38位 | New York University | アメリカ合衆国 |
40位 | King's College London | イギリス |
41位 | Seoul National University | 韓国 |
42位 | Monash University | オーストラリア |
43位 | The University of Queensland | オーストラリア |
44位 | Zhejiang University | 中国 |
45位 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | イギリス |
46位 | Kyoto University | 日本 |
47位 | Delft University of Technology | オランダ |
47位 | Northwestern University | アメリカ合衆国 |
47位 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
50位 | Fudan University | 中国 |
51位 | Shanghai jiao Tong University | 中国 |
52位 | Carnegie Melon University | アメリカ合衆国 |
53位 | University of Amsterdam | オランダ |
54位 | Ludwig - Maximilians - Universitat Muchen | ドイツ |
55位 | University of Bristol | イギリス |
56位 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓国 |
57位 | Duke University | アメリカ合衆国 |
58位 | University of Texas at Austin | アメリカ合衆国 |
59位 | Sorbonne University | フランス |
60位 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
アジア大学ランキング1~200位
世界大学ランキング1位から200位の中にアジアの大学は42校ランクインされました。
日本の大学はアジア42校の内9校で高ランク順に28位の東京大学、46位に京都大学、80位に大阪大学、91位に東京工業大学、113位に東北大学、164位に九州大学、176位に名古屋大学、196位に北海道大学、199位に早稲田大学と続きます。
1位から100位までに絞り込むと日本の大学は、4校のみランクインしていることがわかります。
1位から200位までのアジアランキングでは日本、中国、韓国、香港の東アジアの大学が占めていますが、東南アジアのマレーシアも5校がランクインしており教育水準の高さが評価されています。
順位 | 大学名 | 国 |
8位 | National University of Singapore (NUS) | シンガポール |
17位 | Peking University | 中国 |
25位 | Tsinghua University | 中国 |
26位 | The University of Hong Kong | 香港 |
26位 | Nanyang Technology University, Singapore | シンガポール |
28位 | The University of Tokyo | 日本 |
41位 | Seoul National University | 韓国 |
44位 | Zhejiang University | 中国 |
46位 | Kyoto University | 日本 |
47位 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
50位 | Fudan University | 中国 |
51位 | Shanghai jiao Tong University | 中国 |
56位 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓国 |
60位 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
65位 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
65位 | Universiti Malaysia (UM) | マレーシア |
69位 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
70位 | City University of Hong Kong | 香港 |
76位 | Yonsei University | 韓国 |
79位 | Korea University | 韓国 |
80位 | Osaka University | 日本 |
91位 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
100位 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓国 |
113位 | Tohoku University | 日本 |
137位 | Universiti Sains Malaysia | マレーシア |
137位 | University of Science and Technology of China | 中国 |
141位 | Nanjing University | 中国 |
143位 | King Abdulaziz University (KAU) | サウジアラビア |
145位 | Sungkyonkwan University (SKKU) | 韓国 |
149位 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | インド |
158位 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | マレーシア |
159位 | Kebangsaan Malaysia (UKM) | マレーシア |
164位 | Hanyang University | 韓国 |
164位 | Kyushu University | 日本 |
173位 | Qatar University | カタール |
176位 | Nagoya University | 日本 |
180位 | KFUPM | サウジアラビア |
188位 | Universiti Teknologi Malaysia | マレーシア |
194位 | Wuhan University | 中国 |
196位 | Hokkaido University | 日本 |
197位 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | インド |
199位 | Waseda University | 日本 |
世界大学ランキングに載る大学は大規模で研究活動を一定以上の水準で積極的に継続している大学に限定されます。
このようなランキングに載らない大学だからと言って、ランキングに載る大学より劣るということではありません。